Informationen zu den französischen Départements
Frankreich besteht aus 27 Regionen, die wiederum in insgesamt 101 Départements unterteilt sind. Fünf der Départements liegen außerhalb Europas (Französisch Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte und Réunion), gehören aber als französisches Staatsgebiet trotzdem zur Europäischen Union. Mayotte ist dabei als 101. Département das Jüngste und kam im April 2011 hinzu. Die Départements sind hauptsächlich nach alphabetischer Reihenfolge nummeriert, die Nummer findet sich auch in den ersten beiden Stellen der Postleitzahlen wieder. Bei den alten französischen Kfz-Kennzeichen (Zulassung bis 14. April 2009) findet sich die Nummer des Départements ebenfalls am Ende der Kennzeichen wieder. Bei den neuen Kennzeichen ist die Nummer ähnlich den Europasymbol links am Kennzeichen, rechts zusammen mit den Regionswappen auf blauem Grund zu sehen.
Karte der Départements in Frankreich (Klicken Sie auf eines der farbigen Départements um zum jeweiligen Département zu gelangen)
|
|
Gesamtliste der französischen Départements:
Nummer | Département | Region |
1 | Rhône-Alpes | |
2 | Aisne | Picardie |
3 | Allier | Auvergne |
4 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
5 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
6 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
7 | Rhône-Alpes | |
8 | Ardennes | Champagne-Ardenne |
9 | Ariège | Midi-Pyrénées |
10 | Aube | Champagne-Ardenne |
11 | Aude | Languedoc-Roussillon |
12 | Aveyron | Midi-Pyrénées |
13 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
14 | Calvados | Basse-Normandie |
15 | Cantal | Auvergne |
16 | Charente | Poitou-Charentes |
17 | Charente-Maritime | Poitou-Charentes |
18 | Cher | Centre |
19 | Corrèze | Limousin |
2A (20A) | Corse-du-Sud | Korsika |
2B (20B) | Haute-Corse | Korsika |
21 | Côte-d’Or | Burgund |
22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
23 | Creuse | Limousin |
24 | Dordogne | Aquitanien |
25 | Doubs | Franche-Comté |
26 | Rhône-Alpes | |
27 | Eure | Haute-Normandie |
28 | Eure-et-Loir | Centre |
29 | Finistère | Bretagne |
30 | Languedoc-Roussillon | |
31 | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées |
32 | Gers | Midi-Pyrénées |
33 | Gironde | Aquitanien |
34 | Languedoc-Roussillon | |
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
36 | Indre | Centre |
37 | Indre-et-Loire | Centre |
38 | Rhône-Alpes | |
39 | Franche-Comté | |
40 | Landes | Aquitanien |
41 | Loir-et-Cher | Centre |
42 | Loire | Rhône-Alpes |
43 | Auvergne | |
44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
45 | Loiret | Centre |
46 | Lot | Midi-Pyrénées |
47 | Lot-et-Garonne | Aquitanien |
48 | Lozère | Languedoc-Roussillon |
49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
50 | Manche | Basse-Normandie |
51 | Marne | Champagne-Ardenne |
52 | Haute-Marne | Champagne-Ardenne |
53 | Mayenne | Pays de la Loire |
54 | Meurthe-et-Moselle | Lothringen |
55 | Meuse | Lothringen |
56 | Morbihan | Bretagne |
57 | Moselle | Lothringen |
58 | Nièvre | Burgund |
59 | Nord | Nord-Pas-de-Calais |
60 | Oise | Picardie |
61 | Orne | Basse-Normandie |
62 | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais |
63 | Auvergne | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Aquitanien |
65 | Hautes-Pyrénées | Midi-Pyrénées |
66 | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon |
67 | Bas-Rhin | Elsass |
68 | Elsass | |
69 | Rhône | Rhône-Alpes |
70 | Haute-Saône | Franche-Comté |
71 | Saône-et-Loire | Burgund |
72 | Sarthe | Pays de la Loire |
73 | Savoie | Rhône-Alpes |
74 | Haute-Savoie | Rhône-Alpes |
75 | Paris | Île-de-France |
76 | Seine-Maritime | Haute-Normandie |
77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
78 | Yvelines | Île-de-France |
79 | Deux-Sèvres | Poitou-Charentes |
80 | Somme | Picardie |
81 | Tarn | Midi-Pyrénées |
82 | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées |
83 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
84 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
85 | Vendée | Pays de la Loire |
86 | Vienne | Poitou-Charentes |
87 | Haute-Vienne | Limousin |
88 | Lothringen | |
89 | Yonne | Burgund |
90 | Territoire de Belfort | Franche-Comté |
91 | Essonne | Île-de-France |
92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
94 | Val-de-Marne | Île-de-France |
95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
971 | Guadeloupe | Guadeloupe |
972 | Martinique | Martinique |
973 | Französisch-Guayana | Französisch-Guayana |
974 | Réunion | Réunion |
976 | Mayotte | Mayotte |
|
|

Schreiben Sie einen Kommentar: